Paramétrisation des processus

Paramètres dédiés aux applications ECO-MARS (parabiolo.txt)

Les paramètres qui sont utilisés dans le modèle MARS avec la clé key_biolo sont tous regroupés dans le fichier de NAMELIST (parabiolo.txt). Il convient de verifier tout d’abord les options choisies dans la première namelist namoptions et ensuite de choisir les valeurs de paramètres adéquates. Des valeurs de référence sont déjà inidiquées dans le fichier utilisé par défaut.

Le fichier parabiolo.txt automatiquement copié dans le repertoire $RDIR/CONFIG-CASE correspond au choix de l’option 1. Il existe de legères différences dans le parabiolo.txt utilisé pour l’option 2.

Warning

Pour l’option 2 : L’exemple de parabiolo.txt donné dans $HOMEMARS/../EXAMPLES/parabiolo_opt2.txt doit être utilisé à la place du parabiolo.txt de la configuration classique.

Namelists générales

+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namoptions  |  p_sali_thhold_bio         | 10.        | seuil de salinite en dessous duquel on ne tient pas compte des   |          p.s.u         |
|              |                            |            | reaction biologiques supposees seulement marines                 |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namoptions  |  l_filtbenthsinusmes       | .true.     | benthos grazing vary sinusoidally (annual)                       |                        |
|              |                            |            | and depending on turbidity  (.FALSE for option 2)                |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namoptions  |  l_bioretro_extinct        | .false.    | true if physical extinction depends on biological extinction     |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namoptions  |  l_ChlNratio_var           | .true.     | true if ratio Chl/N function of extinction.                      |                        |
|              |                            |            | If .false. : constant ratio=p_phyto_ChlNratio                    |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namoptions  |  l_phyzoodeteffect_settle  | .true.     | effect of detritus sources on settling velocity of               |                        |
|              |                            |            | detrital material  (.FALSE for option 2)                         |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namoptions  |  l_SNeffect_settle         | .true.     | sels nuts effect on settling velocity of diatomees               |                        |
|              |                            |            | and Pseudonytschia (not used in option 2)                        |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namorgmat   |  p_N_remin                 | 0.02       | Taux remineralisation de N detritique à 0°C                      |  jour-1                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namorgmat   |  p_P_remin                 | 0.15       | Taux remineralisation de P detritique à 0°C                      |  jour-1                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namorgmat   |  p_Si_diss                 | 0.07       | Taux redissolution de Si biogénique  à 0°C                       |  jour-1                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namorgmat   |  p_T_effect                | 0.07       | Taux d'augmentation thermique des vitesses                       |  degre-1               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namorgmat   |  p_reminbenth (si option 1)| 0.2        | ratio benthique:pelagique de remineralisation                    |  fraction              |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namorgmat   |  p_det_fragm (si option 2) | 0.01       | taux fragmentation MOP en MOD                                    |   jour-1               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namorgmat   | p_diss_regmod (si option 2)| 0.4        | taux regeneration MOD en NH4                                     |   jour-1               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  namorgmat   |  p_micz_diss (si option 2) | 0.03       | fraction non assimilée par micz qui part en dissous              |   fraction             |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  nampsorb    |  p_P_adsor                 | 0.12       | Coefficient d'adsorption du phosphate                            | l.micromolP-1.jour-1   |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  nampsorb    |  p_P_desor                 | 2.4        | Coefficient de desorption du phosphate                           | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  nampsorb    |  p_P_adsormaxspim          | 7.0        | Capacite maxi d'adsorption du P sur M.E.S                        | micromolP.g-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  nampsorb    |  p_P_adsormaxsed           | 7.0        | Capacite maxi d'adsorption du P sur sediment                     | micromolP.g-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namgenphyto  |  p_phyto_ChlNratio         | 1.59       | Rapport Chloro/N constant                                        | g chl.(mol N)-1        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namgenphyto  |  p_phyto_SiNratio          | 0.75       | Rapport Si/N Redfield                                            | molSi.molN-1           |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namgenphyto  |  p_phyto_NPratio           | 16.0       | Rapport N/P Redfield du phytoplancton                            | molN.molP-1            |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namgenphyto  |  p_phyto_CNratio           | 6.625      | Rapport C/N Molaire Redfield                                     | molC.molN-1            |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namgenphyto  |  p_phyto_ChlNratiomax      | 2.5        | Rapport Chloro/N max du phytoplancton (utilisé si pris variable) | g chl.(mol N)-1        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namgenphyto  | p_phyto_ChlN_ksmithextinct | 1.0        | Valeur de l'extinction donnant 70% du rapport Chloro/N max       | m-1                    |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+

Namelists phytoplancton

+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namnanophyto  |  p_nano_mumax              | 0.8        | Taux de croissance maxi du pico-nanophyto a O°C                  | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namnanophyto  |  p_nano_kNO3               | 0.1        | Constante de Michaelis du nanophyto pour NO3                     | micromol.l-1           |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namnanophyto  |  p_nano_kNH4               | 0.05       | Constante de Michaelis du nanophyto pour NH4                     | micromol.l-1           |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namnanophyto  |  p_nano_kPO4               | 0.05       | Constante de Michaelis du nanophyto pour PO4                     | micromol.l-1           |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namnanophyto  |  p_nano_thhold_mort        | 0.01       | Concentration seuil en dessous de laquelle pas de mortalite      | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namnanophyto  |  p_nano_mort               | 0.15       | Taux de mortalite du pico-nanophyto                              | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namnanophyto  |  p_nano_iksmith            | 70.0       | Flux lumineux Ik de Smith (=70% Pmax)                            | W.m-2                  |
|              |                            |            | ATTENTION : valeur differente selon key_physadaption ou non      |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdiatom    |  p_diat_mumax              | 0.6        | Taux de croissance maxi des diatomées a O°C                      | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdiatom    |  p_diat_kNO3               | 2.0        | Constante de Michaelis des diatomées pour NO3                    | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdiatom    |  p_diat_kNH4               | 1.5        | Constante de Michaelis des diatomées pour NH4                    | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdiatom    |  p_diat_kSi                | 1.         | Constante de Michaelis des diatomées pour Si                     | micromolSi.l-1         |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdiatom    |  p_diat_kPO4               | 0.15       | Constante de Michaelis des diatomées pour P                      | micromolP.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdiatom    |  p_diat_thhold_mort        | 0.01       | Concentration seuil en dessous de laquelle pas de mortalite      | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdiatom    |  p_diat_mortmax            | 0.1        | Taux max de mortalite des diatomées  (option 1)                  | jour-1                 |
|              |  p_diat_mort               | 0.02       | Taux de mortalite des diatomées (option 2)                       | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdiatom    |  p_diat_iksmith            | 60.0       | Flux lumineux Ik de Smith (=70% Pmax)                            | W.m-2                  |
|              |                            |            | ATTENTION : valeur differente selon key_physadaption ou non      |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdino      |  p_dino_mumax              | 0.4        | Taux de croissance maxi des dinoflagellés a O°C                  | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdino      |  p_dino_kNO3               | 3.0        | Constante de Michaelis des dinoflagellés pour NO3                | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdino      |  p_dino_kNH4               | 0.9        | Constante de Michaelis des dinoflagellés pour NH4                | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdino      |  p_dino_kPO4               | 0.1        | Constante de Michaelis des dinoflagellés pour P                  | micromolP.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdino      |  p_dino_thhold_mort        | 0.01       | Concentration seuil en dessous de laquelle pas de mortalite      | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdino      |  p_dino_mort               | 0.02       | Taux de mortalite des dinoflagellés                              | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namdino      |  p_dino_iksmith            | 70.0       | Flux lumineux Ik de Smith (=70% Pmax)                            | W.m-2                  |
|              |                            |            | ATTENTION : valeur differente selon key_physadaption ou non      |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+

Namelist optionnelle Pseudonizschia

Les paramètres suivants sont utilisés seulement si la clé CPP key_psnz est activée (Diatomée nuisible : Pseudo-Nitzschia sp.)

+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_mumax              | 2.0        | Taux de croissance maxi des Pseudo-Nitzschia a O°C               | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_tempopt            | 14.        | Temperature optimale pour Pseudo-Nitzschia                       |  degre C               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_tempsigma          | 6.0        | Ecart-type du preferendum de temperature pour Pseudo-Nitzschia   |  degre C               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_kNO3               | 1.5        | Constante de Michaelis des Pseudo-Nitzschia pour NO3             | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_kNH4               | 0.8        | Constante de Michaelis des Pseudo-Nitzschia pour NH4             | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_kPO4               | 0.1        | Constante de Michaelis des Pseudo-Nitzschia pour P               | micromolP.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_kSi                | 0.4        | Constante de Michaelis des Pseudo-Nitzschia pour Si              | micromolSi.l-1         |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_vmaxSi             | 0.2        | Vitesse max de pompage de Si par les Pseudo-Nitzschia            | µmolSi.µmolN-1.d-1     |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_kqSi               | 0.28       | Constante de Michaelis des Pseudo-Nitzschia pour la croissance   | µmolSi.µmolN-1         |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_qminSi             | 0.85       | Quota minimum de silicium des Pseudo-Nitzschia                   | µmolSi.µmolN-1         |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_seuilSi            | 1.0        | Quota seuil de silicium des Pseudo-Nitzschia pour la toxicite    | µmolSi.µmolN-1         |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_prod_domoic        | 20.0       | Taux de production d acide domoique par les Pseudo-Nitzschia     | µmolDA.µmolN-1.d-1     |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_mort               | 0.015      | Taux de mortalite des Pseudo-Nitzschia                           | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nampsnz      |  p_psnz_iksmith            | 60.0       | Flux lumineux Ik de Smith des Pseudo-Nitzschia (=70% Pmax)       | W.m-2                  |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+

Namelist optionnelle Karenia

Les paramètres suivants sont utilisés seulement si la clé CPP key_karenia est activée (Dinoflagellé nuisible : Karenia Mikimotoï)

+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_mumax           | 1.2        | Taux de croissance maxi absolu des Karenia a O°C                 | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_tempopt         | 14.        | Temperature optimale pour Karenia                                |  degre C               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_tempsigma       | 5.0        | Ecart-type du preferendum de temperature pour Karenia            |  degre C               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_vmaxN           | 0.2        | Vitesse max de pompage de N par les Karenia                      | µmolN.µmolC-1.d-1      |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_kqN             | 0.2        | Constante de Michaelis des Karenia pour la croissance            | µmolN.µmolC-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_qminN           | 0.15       | Quota minimum d azote des Karenia                                | µmolN.µmolC-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_kNO3            | 50.        | Constante de Michaelis des Karenia pour NO3                      | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_kNH4            | 0.4        | Constante de Michaelis des Karenia pour NH4                      | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_vmaxP           | 0.1        | Vitesse max de pompage de P par les Karenia                      | µmolP.µmolC-1.d-1      |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_kqP             | 0.03       | Constante de Michaelis des Karenia pour la croissance            | µmolP.µmolC-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_qminP           | 0.01       | Quota minimum de pĥosphore des Karenia                           | µmolP.µmolC-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_kPO4            | 0.2        | Constante de Michaelis des Karenia pour P                        | micromolP.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_mort            | 0.02       | Taux de mortalite simple des Karenia                             | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_iksmith         | 40.0       | Flux lumineux Ik de Smith des Karenia (=70% Pmax)                | W.m-2                  |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namkarenia   |  p_karenia_autotox_coef    | 0.0        | Coefficient d autotoxicite des Karenia                           | d-1.micromolN-1.l      |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+

Namelist optionnelle phaeocyctis

Les paramètres suivants sont utilisés seulement si la clé CPP key_phaeocystis est activée (Nanoflagellé colonial Phaeocystis globosa)

+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_mumaxcolo   | 2.3        | Taux de croissance maxi phaeocyctis coloniaux                    | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_mumaxcell   | 2.0        | Taux de croissance maxi phaeocyctis unicllulaires                | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_tempopt     | 10.        | Temperature optimale pour phaeocyctis                            |  degre C               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_tempsigma   | 5.0        | Ecart-type du preferendum de temperature pour phaeocyctis        |  degre C               |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_kNO3colo    | 2.         | Constante de Michaelis des phaeocyctis colo pour NO3             | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_kNO3cell    | 0.8        | Constante de Michaelis des phaeocyctis cell pour NO3             | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_kNH4        | 0.3        | Constante de Michaelis des phaeocyctis pour NH4                  | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_kPO4colo    | 0.1        | Constante de Michaelis des phaeocyctis colo pour P               | micromolP.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_kPO4cell    | 0.05       | Constante de Michaelis des phaeocyctis cell pour P               | micromolP.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_iksmith     | 40.        | Flux lumineux Ik de Smith des phaeocystis (=70% Pmax)            | W.m-2                  |
|              |                            |            | ATTENTION : valeur differente selon key_physadaption ou non      |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_mort        | 0.05       | Taux de mortalite simple des phaeocyctis                         | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_lyse        | 0.07       | Taux de lyse des colonies de phaeocyctis                         | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_coloinit    | 0.2        | Taux de formation des colonies de phaeocyctis                    | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_coloseuil   | 0.05       | Seuil de formation des colonies de phaeocyctis                   | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_phaeocystis_mucus_decay | 0.1        | Taux de degradation du mucus des phaeocyctis                     | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namphaeocystis|  p_mesz_captphaeocolo      | 0.0        | Capturabilite Macrozoo/phaeocystis coloniaux                     | s.d.                   |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+

Namelists zooplancton

+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_thrN               | 2.0        | seuil d'azote pour predation                                     | micromoleN.l-1         |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_kivlev             | 0.35       | pente d'Ivlev du mesozoo                                         | l.micromolN.l-1        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_thhold_mes_kivlev  | 5.         | MES seuil adaptation turbidite de Kivlev                         | g.L-1                  |
|              |                            |            | (only if key_physadaptation)                                     |                        |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_mumax              | 0.25       | Taux de croissance max a 0°C du mesozoo                          | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_assim              | 0.6        | Taux d'assimilation du mesozoo (actif si decommente ds code)     | s.u.                   |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_excret             | 0.03       | Pertes physiologiques a 0°C du mesozoo                           | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_thhold_mort        | 0.01       | Concentration seuil en dessous de laquelle pas de mortalite      | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_mort1              | 0.05       | Mortalite minimale a 0°C du mesozoo                              | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_mort2              | 0.04       | Mortalite fonction de la biomasse a 0°C du mesozoo               | jour-1(micromol-1.l)   |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_CDWratio           | 0.25       | Rapport C sur poids sec du mesozoo                               | gC.gpdssec-1           |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammesozoo   |  p_mesz_CNratio            | 5.45       | Rapport molaire C sur N du mesozoo                               | mole.mole-1            |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammicrozoo  |  p_micz_mumax              | 0.4        | Taux de croissance max a 0°C du microzoo                         | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammicrozoo  |  p_micz_kgraz              | 1.0        | Constance de demi-saturation du microzoo                         | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammicrozoo  |  p_micz_assim              | 0.6        | Taux d'assimilation du microzoo (actif si decommente ds code)    | s.u.                   |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammicrozoo  |  p_micz_excret             | 0.1        | Pertes physiologiques a 0°C du microzoo                          | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammicrozoo  |  p_micz_thhold_mort        | 0.01       | Concentration seuil en dessous de laquelle pas de mortalite      | micromolN.l-1          |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammicrozoo  |  p_micz_mort               | 0.02       | Taux de mortalite a 0°C du microzoo                              | jour-1                 |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| nammicrozoo  |  p_micz_thrnano            | 0.1        | seuil de nano pour predation du microzoo                         | microg.l-1_N           |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+

Namelist optionnelle Oxygene

Les paramètres suivants sont utilisés seulement si la clé CPP key_oxygen est activée (Oxygène Dissous)

+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST    |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+--------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
| namoxygen    |  p_phyto_photoratio        | 2.0        | Quotient photosynthetique                                        | s.d.                   |
