Modele Huitre : parametres dans les namelist

Pour filtrage benthique seul (key_oyster_benthos)

+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST         |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_DW               | 1.4        | Poids sec moyen d'une huitre                                     | g ?                    |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_thr_colmat       | 192        | Seuil de MES à partir duquel il y a colmatage des huitres        | mg.l-1                 |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_temp1            | 0.013      | parametre pour effet max de la temperature sur le colmatage      |                        |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_temp_opt         | 18.95      | temperature optimale pour effet colmatage                        | deg C                  |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_thr_mes          | 60.        | Seuil de MES au dessous duquel la filtration est maximum         | mg.l-1                 |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_loi_mes1         | 0.0102     | parametre 1 de dependance de la filtration avec les MES          |                        |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_loi_mes2         | 5.4        | parametre 2 de dependance de la filtration avec les MES          |                        |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_filt_std         | 4.82       | Intensité de fltration maximum                                   |  l.h-1.g-1             |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_exp_allom        | 0.439      | parametre pour definition de la loi de filtration                |                        |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterfiltbent  |  p_huitre_loi_colmat       | 0.07       | parametre pour definition de la loi de filtration                |                        |
+-------------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+

Pour modèle SFG (key_oyster_SFG)

+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST     |  nom du paramètre          | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_absdet              | 0.23       | parametre pour absorption du detritique                          |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_absmaxmop           | 0.8        | parametre pour l efficacité d'absorption                         | 0-1                    |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_kreten              | 0.00430    | parametre pour la retention                                      |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_yreten              | 1.0        | parametre pour la retention                                      |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_retmin              | 0.7        | retention minimum                                                |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_retmin-thr          | 70.        | Seuil de MES au dessus duquel la rétention est mimum             | mg.l-1                 |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_colmat_thr          | 192        | Seuil de MES à partir duquel il y a colmatage des huitres        | mg.l-1                 |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_paramfiltr          | 0.013      | parametre pour effet max de la temperature sur le colmatage      |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_tempopt_filtr       | 19.        | temperature optimale pour effet colmatage                        | deg C                  |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_sestfiltr_thr       | 60.        | Seuil de MES au dessous duquel la filtration est maximum         | mg.l-1                 |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_kfilt               | 0.0102     | parametre 1 de dependance de la filtration avec les MES          |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_yfilt               | 5.4        | parametre 2 de dependance de la filtration avec les MES          |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_stdfiltr            | 4.8        | Intensité de fltration maximum                                   |  l.h-1.g-1             |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_huitre_allfiltr         | 0.66       | parametre pour definition de la loi de filtration                |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_colmparam           | 0.07       | parametre pour definition de la loi de filtration                |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_allres              | 0.8        | parametre pour la loi de respiration - Bougrier et al (1995)     |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_pseufeci_exp        | 0.07       | parametre pour la loi d'ingestion de materiel detritique         |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_pseufeco_exp        | 0.07       | parametre pour la loi d'ingestion de materiel organique          |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_prodpseufeci_lev    | 0.74       | parametre pour la loi d'ingestion de materiel detritique         |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_prodpseufeco_lev    | 0.59       | parametre pour la loi d'ingestion de materiel organique          |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_prodpseufec_thr     | 4.6        | parametre pour la loi dselective de pré-ingestion                |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_CtoDWratio          | 0.38       | rapport de conversion pour les feces en N detritique             |  mgC/mgMatseche        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterSFG   |  p_oys_subratio            | 0.83       | rapport de conversion pour ...                                   |                        |
+---------------+----------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+

Pour modèle DEB (key_oyster_DEB)

+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|  NAMELIST     |  nom du paramètre       | référence  |  signification - usage                                           |   unité                |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_TA            | 5800       |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_TAL           | 75000      |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_TAH           | 30000      |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_TL            | 281        |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_THing         | 300        |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_THresp        | 300        |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_Tseuilponte   | 18         |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_Eg            | 3900       |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_Em            | 4200       |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_Kappa         | 0.45       |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_Vp            | 0.4        |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_kR            | 0.75       |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_shape         | 0.175      |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_pxm0          | 1027       |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_pammax        | 770        |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_ae            | 0.75       |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_pm0           | 44.        |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_ERlim         | 40.        |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_kchl          | 300        |  ATTENTION : utilisé ici en Carbone microg C/l                   |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+
|namoysterDEB   |  p_oysDEB_muE           | 19600      |                                                                  |                        |
+---------------+-------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+------------------------+